CBA 积分榜
CBA 积分榜
2026-27| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 1.5 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 1.0 | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 1.0 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 2.0 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 2.0 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.0 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 4.5 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 4.5 | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.0 | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 4.5 | |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 3.0 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 4.0 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 4.0 | |
| 15 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 4.0 | |
| 16 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 5.0 | |
| 17 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 5.0 | |
| 18 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 5.0 | |
| 19 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 6.0 | |
| 20 | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 7.0 |
数据更新于 2026-11-03 16:01:19

